|
56 | 56 | "uptimeDay": "100.00%", |
57 | 57 | "uptimeWeek": "100.00%", |
58 | 58 | "uptimeMonth": "100.00%", |
59 | | - "uptimeYear": "99.89%", |
| 59 | + "uptimeYear": "99.90%", |
60 | 60 | "time": 824, |
61 | 61 | "timeDay": 431, |
62 | 62 | "timeWeek": 532, |
63 | 63 | "timeMonth": 589, |
64 | | - "timeYear": 794, |
| 64 | + "timeYear": 795, |
65 | 65 | "dailyMinutesDown": { |
66 | 66 | "2025-11-08": 34, |
67 | 67 | "2025-11-18": 112, |
|
103 | 103 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/lara.codext.de.ico", |
104 | 104 | "slug": "codext-server-lara", |
105 | 105 | "status": "down", |
106 | | - "uptime": "97.71%", |
| 106 | + "uptime": "97.67%", |
107 | 107 | "uptimeDay": "0.00%", |
108 | 108 | "uptimeWeek": "0.00%", |
109 | 109 | "uptimeMonth": "1.38%", |
110 | | - "uptimeYear": "91.11%", |
| 110 | + "uptimeYear": "90.92%", |
111 | 111 | "time": 494, |
112 | 112 | "timeDay": 0, |
113 | 113 | "timeWeek": 0, |
114 | 114 | "timeMonth": 0, |
115 | 115 | "timeYear": 490, |
116 | 116 | "dailyMinutesDown": { |
117 | | - "2026-10-06": 257, |
| 117 | + "2026-10-06": 1271, |
118 | 118 | "2026-10-05": 1440, |
119 | 119 | "2026-10-04": 1440, |
120 | 120 | "2026-10-03": 1440, |
|
201 | 201 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/sentry.codext.de.ico", |
202 | 202 | "slug": "codext-sentry", |
203 | 203 | "status": "up", |
204 | | - "uptime": "57.12%", |
| 204 | + "uptime": "57.14%", |
205 | 205 | "uptimeDay": "100.00%", |
206 | 206 | "uptimeWeek": "100.00%", |
207 | 207 | "uptimeMonth": "100.00%", |
208 | | - "uptimeYear": "41.02%", |
| 208 | + "uptimeYear": "41.21%", |
209 | 209 | "time": 2714, |
210 | 210 | "timeDay": 1457, |
211 | 211 | "timeWeek": 1645, |
|
478 | 478 | "url": "https://api.paystory.de/", |
479 | 479 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/api.paystory.de.ico", |
480 | 480 | "slug": "pay-story-api", |
481 | | - "status": "up", |
| 481 | + "status": "down", |
482 | 482 | "uptime": "99.98%", |
483 | | - "uptimeDay": "100.00%", |
484 | | - "uptimeWeek": "100.00%", |
| 483 | + "uptimeDay": "99.91%", |
| 484 | + "uptimeWeek": "99.99%", |
485 | 485 | "uptimeMonth": "100.00%", |
486 | 486 | "uptimeYear": "99.92%", |
487 | | - "time": 636, |
| 487 | + "time": 635, |
488 | 488 | "timeDay": 379, |
489 | 489 | "timeWeek": 529, |
490 | 490 | "timeMonth": 520, |
|
495 | 495 | "2026-04-05": 22, |
496 | 496 | "2026-06-08": 76, |
497 | 497 | "2026-06-11": 85, |
498 | | - "2026-07-03": 214 |
| 498 | + "2026-07-03": 214, |
| 499 | + "2026-10-06": 1 |
499 | 500 | } |
500 | 501 | }, |
501 | 502 | { |
|
666 | 667 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/shopify-chatbot.codext.de.ico", |
667 | 668 | "slug": "shopify-chatbot", |
668 | 669 | "status": "down", |
669 | | - "uptime": "29.93%", |
| 670 | + "uptime": "29.91%", |
670 | 671 | "uptimeDay": "0.00%", |
671 | 672 | "uptimeWeek": "0.00%", |
672 | 673 | "uptimeMonth": "1.38%", |
|
677 | 678 | "timeMonth": 0, |
678 | 679 | "timeYear": 0, |
679 | 680 | "dailyMinutesDown": { |
680 | | - "2026-10-06": 258, |
| 681 | + "2026-10-06": 1271, |
681 | 682 | "2026-10-05": 1440, |
682 | 683 | "2026-10-04": 1440, |
683 | 684 | "2026-10-03": 1440, |
|
1050 | 1051 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/coolify.codext.de.ico", |
1051 | 1052 | "slug": "codext-gmb-h-coolify", |
1052 | 1053 | "status": "down", |
1053 | | - "uptime": "29.93%", |
| 1054 | + "uptime": "29.91%", |
1054 | 1055 | "uptimeDay": "0.00%", |
1055 | 1056 | "uptimeWeek": "0.00%", |
1056 | 1057 | "uptimeMonth": "1.38%", |
|
1061 | 1062 | "timeMonth": 0, |
1062 | 1063 | "timeYear": 0, |
1063 | 1064 | "dailyMinutesDown": { |
1064 | | - "2026-10-06": 258, |
| 1065 | + "2026-10-06": 1271, |
1065 | 1066 | "2026-10-05": 1440, |
1066 | 1067 | "2026-10-04": 1440, |
1067 | 1068 | "2026-10-03": 1440, |
|
1468 | 1469 | "timeMonth": 61, |
1469 | 1470 | "timeYear": 139, |
1470 | 1471 | "dailyMinutesDown": { |
1471 | | - "2026-10-06": 258, |
| 1472 | + "2026-10-06": 1271, |
1472 | 1473 | "2026-10-05": 1440, |
1473 | 1474 | "2026-10-04": 1440, |
1474 | 1475 | "2026-10-03": 1440, |
|
0 commit comments