Набор специализированных скиллов для Claude Code (и совместимых LLM-агентов) по Site Reliability Engineering. Все рекомендации — только OpenSource, работающий в РФ.
| Характеристика | sre-guru | sre-auditor | sre-architect | sre-slx |
|---|---|---|---|---|
| Роль | SRE консультант | SRE аудитор с отчётностью | SRE архитектор | Эксперт по SLO/SLI/EB |
| Когда звать | "Как оптимизировать Kubernetes?" | "Проведи SRE audit" | "Спроектируй observability" | "Создай SLO для payment-api" |
| Формат ответа | Текст в чате | SRE.md файл в репозитории | Стратегический документ | SLO-документ (MD/YAML/JSON) |
| Уровень | Тактический | Аудиторский | Стратегический | Измерительный |
| Глубина | Ответ на вопрос | Анализ по чеклистам | Проектирование системы | Генерация метрик |
| Приоритеты | Неявные | 🔴 Critical / 🟡 High / 🔵 Medium / ⚪ Low | 🔴 Critical / 🟡 High / 🔵 Medium / ⚪ Low | Error budget политика |
| Ключевая функция | Развёрнутая консультация | Формальный аудит + артефакт | PRR, матрица рисков, chaos | SLO-шаблоны, PromQL, burn rate |
| Если нужно | Какой скилл |
|---|---|
| Спросить совета по K8s, мониторингу, архитектуре | sre-guru |
| Проверить код/конфиги на SRE best practices | sre-auditor |
| Спроектировать observability, провести PRR, оценить риски | sre-architect |
| Создать/проанализировать SLO, настроить error budget | sre-slx |
Ни один скилл не предлагает платные сервисы — только OpenSource, работающий в РФ (Datadog, New Relic, Dynatrace, Honeycomb, Sumo Logic, Nobl9 и подобные исключены).