SK-3113 Flowvault release/26.9.1 - #429
Merged
Merged
Codecov / codecov/project
failed
Sep 10, 2026 in 1s
90.82% (-1.18%) compared to d0dea2f
View this Pull Request on Codecov
90.82% (-1.18%) compared to d0dea2f
Details
Codecov Report
❌ Patch coverage is 80.52288% with 149 lines in your changes missing coverage. Please review.
✅ Project coverage is 90.82%. Comparing base (d0dea2f) to head (0f8263c).
Additional details and impacted files
@@ Coverage Diff @@
## main #429 +/- ##
============================================
- Coverage 91.99% 90.82% -1.18%
- Complexity 0 4 +4
============================================
Files 158 179 +21
Lines 6631 7386 +755
Branches 893 989 +96
============================================
+ Hits 6100 6708 +608
- Misses 351 453 +102
- Partials 180 225 +45 | Components | Coverage Δ | |
|---|---|---|
| Module: common | 89.15% <100.00%> (+0.73%) |
⬆️ |
| Module: skyvault | 94.95% <100.00%> (+<0.01%) |
⬆️ |
| Module: flowvault | 87.56% <79.97%> (-2.70%) |
⬇️ |
| Service Account | 87.36% <ø> (ø) |
|
| Vault Data | 89.70% <77.05%> (-2.93%) |
⬇️ |
| Vault Tokens | 99.03% <ø> (ø) |
|
| Vault Connection | 100.00% <ø> (ø) |
|
| Vault Controller | 82.75% <57.85%> (-2.61%) |
⬇️ |
| Detect | 100.00% <ø> (ø) |
|
| Audit | 100.00% <ø> (ø) |
|
| BIN Lookup | 100.00% <ø> (ø) |
|
| Config | 96.26% <ø> (ø) |
|
| Utils | 90.36% <88.52%> (-0.42%) |
⬇️ |
| Errors | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| Enums | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| Logs | 95.60% <100.00%> (ø) |
| Files with missing lines | Coverage Δ | |
|---|---|---|
| ...src/main/java/com/skyflow/errors/ErrorMessage.java | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| ...mmon/src/main/java/com/skyflow/logs/ErrorLogs.java | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| ...in/java/com/skyflow/vault/data/BaseGetRequest.java | 0.00% <ø> (ø) |
|
| ...owvault/src/main/java/com/skyflow/VaultClient.java | 97.40% <100.00%> (-0.04%) |
⬇️ |
| ...src/main/java/com/skyflow/enums/InterfaceName.java | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| ...lt/src/main/java/com/skyflow/enums/UpdateType.java | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| ...ult/src/main/java/com/skyflow/utils/Constants.java | 83.33% <100.00%> (ø) |
|
| ...yflow/vault/data/BulkDetokenizeResponseRecord.java | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| ...m/skyflow/vault/data/BulkInsertResponseRecord.java | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| .../java/com/skyflow/vault/data/ColumnRedactions.java | 100.00% <100.00%> (ø) |
|
| ... and 21 more |
... and 7 files with indirect coverage changes
Continue to review full report in Codecov by Harness.
Legend - Click here to learn more
Δ = absolute <relative> (impact),ø = not affected,? = missing data
Powered by Codecov. Last update d0dea2f...0f8263c. Read the comment docs.
🚀 New features to boost your workflow:
- ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
Loading